2017 Chevrolet Express Cutaway 3500 3500 2dr 139 in. WB Cutaway Chassis for sale in East Providence, Rhode Island

$31,188

Options:

Audio System

Am/Fm Stereo With Mp3 Player Seek-And-Scan

Digital Clock

Theftlock

Random Select

Auxiliary Jack And 2 Front Door Speakers (Not Available With (Yf1) Rv Package.)|Flasher

Heavy Duty Light Emitting Diode (Led)|Wheels

4 -16 X 6.5 (40.6 Cm X 16.5 Cm)

8-Lug Painted Steel

Heavy-Duty (Only Available With (R04) Single Rear Wheel Configuration.)|Wheel Configuration

Rear

Single (Not Available With (9N2) 10
050 Lbs. (4559 Kg.) Or (C7n) 12
300 Lbs. (5579 Kg.) Gvwr.)|Wipers

Front Intermittent Wet-Arm With Pulse Washers|Tires

Front Lt245/75R16e All-Season

Blackwall|Tires

Rear Lt245/75R16e All-Season

Blackwall|Glass

Solar-Ray Light-Tinted

All Windows|License Plate Kit

Front|Mirrors

Outside Delete (Not Available With (5Q7) Upfitter Option Blank Sail Panel Delete When Ordered With (Yf2) Ambulance Package.)|Bumper

Front Painted Black With Step-Pad (Deleted When (Zr7) Chrome Appearance Package Is Ordered.)|Grille

Black Composite With Single Rectangular Halogen Headlamps (Not Available With (Zr7) Chrome Appearance Package.)|Instrumentation

Analog With Speedometer

Odometer With Trip Odometer

Fuel Level

Voltmeter

Engine Temperature And Oil Pressure|Cup Holders

3 On The Engine Console Cover|Floor Covering

Black Rubberized-Vinyl Front|Theft-Deterrent System

Vehicle

Pass-Key Iii|Air Conditioning

Single-Zone Manual (Not Available With (R6g) Air Conditioning Delete.)|Headliner

Cloth

Over Driver And Passenger|Power Outlets 2 Auxiliary On Engine Console Cover With Covers

12-Volt|Seats

Front Bucket With Vinyl Trim And Head Restraints Includes Inboard Armrests (Requires (**W) Trim. Not Available With Seo (Zp0) Delete Driver And Passenger Seats. Includes Only Driver High-Back Bucket Seat With Vinyl Trim When Ordered With (Zx1) Driver-Only High-Back Bucket Seating Arrangement.)|Oil Life Monitor|Driver Information Center Includes Fuel Range

Average Speed

Oil Life

Fuel Used

Ice Warning

Engine Hours

Average Fuel Economy

Tachometer And Maintenance Reminders|Seating Arrangement

Driver And Front Passenger Highback Bucket Includes Head Restraints And Vinyl Or Cloth Trim (Not Available With (Aj3) Driver-Side Only Frontal Air Bag.)|Visors

Driver And Front Passenger

Cloth

Padded|Assist Handles

Driver And Right-Front Passenger|Warning Tones

Headlamp On And Key-In-Ignition|Power Outlet

120-Volt|Heater And Defogger With Front And Side Window Defoggers|Lighting

Interior With Dome Light And Door Handle-Activated Switches|Exhaust

Aluminized Stainless-Steel Muffler And Tailpipe|Battery

600 Cold-Cranking Amps Maintenance-Free With Rundown Protection And Retained Accessory Power|Rear Axle

3.42 Ratio (Requires (L20) Vortec 4.8L V8 Sfi Engine Or (L96) Vortec 6.0L V8 Sfi Engine And (C4m) 9900 Lbs. (4490 Kg) Gvwr Or (Jff) 10
100 Lbs. (4581 Kg) Gvwr.)|Frame

Ladder-Type|Transmission

6-Speed Automatic

Heavy-Duty Electronically Controlled With Overdrive And Tow/Haul Mode And Internal Transmission Oil Cooler (Reference The Engine/Axle Page For Availability.)|Fuel Tank Capacity

Mid-Frame And Approximately 33 Gallons (124.9L)|Tow/Haul Mode Selector

Instrument Panel-Mounted|Suspension

Rear Hypoid Drive Axle With Multi-Leaf Springs|Incomplete Vehicle Certification|Steering

Power|Alternator

150 Amps|Brakes

4-Wheel Antilock

4-Wheel Disc|Suspension

Front Independent With Coil Springs And Stabilizer Bar|Rear Wheel Drive|Engine

Vortec 4.8L V8 (285 Hp [212.5 Kw] @ 5400 Rpm

295 Lb-Ft Of Torque [398.3 N-M] @ 4600 Rpm) (Requires (C4m) 9900 Lbs. (4490 Kg) Gvwr

(9N2) 10
050 Lbs. (4559 Kg) Gvwr Or (Jff) 10
100 Lbs. (4581 Kg) Gvwr. Not Available With (Yf2) Ambulance Package

(Yf1) Rv Package

(Anc) Shuttle Bus Package Or (C7n) 12
300 Lbs. (5579 Kg) Gvwr. Includes External Engine Oil Cooler. Reference The Engine/Axle Page For Availability.)|Transmission Oil Cooler

External|Body

Standard|Gvwr

9900 Lbs. (4490 Kg) (Includes (R04) Single Rear Wheel Configuration. Not Available With (R05) Dual Rear Wheel Com|4-Wheel Abs Brakes|Front Ventilated Disc Brakes|1St Row Curtain Head Airbags|Cancellable Passenger Airbag|Side Airbag|Audio System Security|Digital Audio Input|Mp3 Player|Am/Fm Stereo|Total Number Of Speakers: 2|Abs And Driveline Traction Control|Stability Control|Privacy Glass: Light|Painted Steel Rims|Wheel Diameter: 16|Wheel Width: 6.5|Urethane Steering Wheel Trim|Urethane Shift Knob Trim|Trip Computer|Auxilliary Engine Cooler|Tachometer|Hd Auxilliary Transmission Cooler|Daytime Running Lights|Vinyl Seat Upholstery|Bucket Front Seats|Power Steering|Suspension Class: Regular|Manual Front Air Conditioning|Tire Pressure Monitoring System: Tire Specific|Vehicle Emissions: Federal|Fuel Type: Regular Unleaded|Fuel Capacity: 33.0 Gal.|Instrumentation: Low Fuel Level|Clock: In-Radio Display|Headlights Off Auto Delay|Dusk Sensing Headlights|Coil Front Spring|Regular Front Stabilizer Bar|Independent Front Suspension Classification|Short And Long Arm Front Suspension|Front Independent Suspension|Leaf Rear Spring|Rigid Axle Rear Suspension|Leaf Rear Suspension|Front Suspension Stabilizer Bar|Variable Intermittent Front Wipers|Black Grille|Ac Power Outlet: 1|Curb Weight: 4
496 Lbs.|Gross Vehicle Weight: 9
900 Lbs.|Overall Length: 246.7|Overall Width: 79.1|Overall Height: 82.9|Wheelbase: 139.0|Front Head Room: 40.2|Front Leg Room: 41.3|Front Shoulder Room: 68.8|Front Hip Room: 65.5|Two 12V Dc Power Outlets|Door Reinforcement: Side-Impact Door Beam|Engine Immobilizer|Vinyl Floor Covering|Cupholders: Front|Door Pockets: Driver And Passenger|Tires: Width: 245 Mm|Tires: Profile: 75|Tires: Speed Rating: S|Diameter Of Tires: 16.0|Type Of Tires: As|Tires: Prefix: Lt|Tires: Load Rating: E|Black Bumpers|Fixed Antenna|2 Door|Driver Airbag|Passenger Airbag Deactivation Switch

Year:  2017
Miles:  0 - 4 999
Transmission: Automatic
Fuel: Environmental Gasoline/Hybrid

Similar categories
Nearby Cities
Popular searches
Copyright © 2024 Americanlisted.com, All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.